Livella laser Futech Saturn 2.0 Green 5420073803073
220,00 € IVA inclusa
Descrizione
| Laser tascabile con 1 linea verde orizzontale e 1 linea verticale. Livellamento a pendolo preciso fino a 2 mm/10 m con una portata di 50 m con ricevitore (facoltativo). | |
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Visibilità | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Precisione | 2mm / 10m |
| Range (con ricevitore) | 50m |
| Resistenza all’acqua e alla polvere | IP54 |
| Batterie | Li-ion battery 2200mAh, 7.4V |
| Connettore di alimentazione | SI |
| Livellamento | Livellamento a pendolo |
| SPECIFICHE DETTAGLIATE | |
| Piombino | X |
| Numero di punti laser per ogni linea | 0 |
| Numero di angoli di 90° | 0 |
| Numero di angoli di 45° | 0 |
| Giri al minuto | Non applicabile |
| Funzione di scansione | X |
| Funzione vento | X |
| Funzione inclinazione | X |
| Range di autolivellamento | ±3,5° |
| Funzione di pendenza | Manuale |
| Pendenza massima impostabile (asse X/asse Y) | +/- 45° |
| Telecomando | X |
| Vite incorporata per treppiede | 1/4″ |
| Blocco pendolo (per pendenze manuali) | SI |
| Sicurezza di trasporto per il pendolo | SI |
| Numero di diodi laser | 2 |
| Frequenza laser (in modalità ricevitore) | 10KHz |
| Classe laser | Class 2 – 520NM – <1mW |
| Resistenza a polvere e acqua | IP54 |
| ALIMENTAZIONE E BATTERIE | |
| Batterie | Li-ion battery 2200mAh, 7.4V |
| Connettore di alimentazione | SI |
| Caricabatterie integrato nel connettore di alimentazione: SI | |



















